Varje kommun med en ägoandel i proportion till invånarantalet har en styrelseplats. Dessutom är regionens industri, sm-företag och högskolor representerade i styrelsen.

Bild: Pekka Mäkynen
Styrelsen 31.3.2011 -
| ordinarie medlem | kommun/organisation |
suppleant |
| Tomas Häyry, ordf. | Vasa | Veli-Matti Laitinen |
| Rurik Ahlberg | Korsholm | Katarina Heikius |
| Janne Laine | Laihela | Ari-Matti Risku |
| Håkan Knip | Malax | Mikko Ollikainen |
| Eino Toivola | Storkyro | Jaakko Pukkinen |
| Mikko Nybacka | Lillkyro | Mauri Ollila |
| Anita Ismark | Korsnäs | Roger Bergström |
| Christina Öling | Vörå | Markku Niskala |
| Heikki Uusitalo | industrin | Juha Häkkinen |
| Ari Tyynismaa | sm-företagen | Dan Örndahl |
| Matti Jakobsson | högskolorna | Örjan Andersson |
| Pekka Haapanen, sekreterare |